Inscripción 2026
¡Inscripciones abiertas en 2026! Manténgase al tanto para más información..
Para registrarse, debe iniciar sesión utilizando el correo electrónico asociado a su perfil de APHSA. Si no tienes un perfil, debes crear uno. Contacta con nuestro Equipo de servicios para miembros Si tiene preguntas sobre su perfil de registro.
Si tiene alguna otra pregunta sobre el registro, Por favor, diríjalos a nuestro especialista en registro. Dominic Hollis.
| Tarifas de inscripción 2026 | Inscripción anticipada antes del 19/5 | Inscripción después del 19/5 |
|---|---|---|
| Miembro del Gobierno: Conferencia en pleno | $950 | $1000 |
| Miembro del Gobierno: Conferencia en pleno | $1040 | $1050 |
| Miembro del Sector Privado: Conferencia en Pleno | $965 | $1100 |
| Sector privado no miembro: Conferencia plenaria | $1095 | $1150 |
| Un día: domingo | $550 | $590 |
| Miembro de un día: lunes, martes, miércoles (costo por día) | $650 | $690 |
| Un día para no miembros: lunes, martes y miércoles (costo por día) | $750 | $790 |
| Estudiantes: Conferencia completa | $200 | $250 |
| Invitados (solo recepciones y comidas) | $335 | $390 |
| Tarifas de registro de patrocinadores de 2026 | Inscripción anticipada antes del 19/5 | Inscripción después del 19/5 |
|---|---|---|
| Registro de personal patrocinador | $800 | $850 |
